抽检时间:2012年8月1日至8月15日 | |||||||
序号 | 公司名称 | 砂氯离子含量Ⅰ类 | 砂氯离子含量Ⅱ类 | 砂氯离子含量Ⅲ类 | 备注 | ||
1 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
2 | 东莞市广创混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
3 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
4 | 东莞市盛源混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
5 | 东莞市新建混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
6 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
7 | 东莞市协同混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
8 | 东莞市东长混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
9 | 东莞市建业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
10 | 东莞市全鑫混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
11 | 东莞市创基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
12 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
13 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
14 | 东莞市永兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
15 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
16 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
17 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
18 | 东莞市冠峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
19 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
20 | 东莞市建安混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
21 | 东莞华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
22 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 8月9日(夜查) | ||
23 | 东莞市鸿信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 8月9日(夜查) | ||
24 | 东莞市力恒混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 8月9日(夜查) | ||
25 | 东莞市振惠通混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 8月9日(夜查) | ||
26 | 东莞市交港建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
27 | 东莞市港创建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
28 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
29 | 东莞市易发混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
30 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
31 | 东莞市东田混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
32 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
33 | 东莞市宏轩混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
34 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
35 | 东莞市建生混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
36 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | |||
注:砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2001《建筑用砂》执行,I类<0.01,II类<0.02,III类<0.06。I类可用于强度等级大于C60的混凝土;II类可用于强度等级C30—C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;III类只用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号