序号 | 公司名称 | 砂 | 石 | 水泥 | 粉煤灰 | 外加剂 | ||
氯离子含量类别 | 结果 | 等级 | 结果 | 等级 | 结果 | 结果 | ||
1 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
2 | 东莞市宏轩混凝土有限公司 | Ⅰ类(1#进料仓) | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 细度复检合格 | 合格 |
Ⅰ类(2#进料仓) | 合格 | |||||||
3 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
4 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | Ⅰ类(黑色) | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
Ⅱ类(黄色) | 合格 | |||||||
5 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 | ||
6 | 东莞市力恒混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
7 | 东莞市振惠通混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
8 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
9 | 东莞市建业混凝土有限公司 | Ⅰ类(6月14日) | 级配不合格 | 42.5R | 不合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
Ⅰ类(6月29日) | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 | ||
10 | 东莞市全鑫混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
11 | 东莞市建生混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
12 | 东莞市创基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
13 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
14 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
15 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
16 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
17 | 东莞市广创混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
18 | 东莞永兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
19 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
20 | 东莞骏宇混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
21 | 东莞市冠峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
22 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
23 | 东莞市盛源混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 细度复检合格 | 合格 |
24 | 东莞市建安混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 细度复检合格 | 合格 |
25 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
26 | 东莞市新建混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
27 | 东莞华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
28 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
29 | 东莞市协同混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
30 | 东莞市东长混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
31 | 东莞市交港建材有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
32 | 东莞市东田混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
33 | 东莞市鸿信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
34 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
35 | 东莞市港创混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 不合格 |
36 | 东莞市易发混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 合格 | Ⅱ级 | 合格 | 合格 |
注:砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2011《建设用砂》执行,I类≤0.01,II类≤0.02,III类≤0.06。I类可用于强度等级大于C60的混凝土;II类可用于强度等级C30—C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;III类只用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号