序号 | 材料编号 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 80090350 | 砌筑砂浆 | M5 | 立方米 | 513.14 |
2 | 80090360 | 砌筑砂浆 | M7.5 | 立方米 | 521.42 |
3 | 80090370 | 砌筑砂浆 | M10 | 立方米 | 532.28 |
4 | 80090420 | 抹灰砂浆 | M5 | 立方米 | 518.45 |
5 | 80090430 | 抹灰砂浆 | M10 | 立方米 | 546.21 |
6 | 80090440 | 抹灰砂浆 | M15 | 立方米 | 559.76 |
7 | 80090460 | 地面砂浆 | M15 | 立方米 | 542.48 |
8 | 80090470 | 地面砂浆 | M20 | 立方米 | 555.29 |
9 | 80090480 | 地面砂浆 | M25 | 立方米 | 565.79 |
10 | 80090490 | 防水砂浆 | M10 | 立方米 | 551.67 |
11 | 80090500 | 防水砂浆 | M15 | 立方米 | 565.36 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号