序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 4010015 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5(R)(袋装) | 吨 | 468.37 |
2 | 4010015 | 32.5(R)(散装) | 吨 | 442.35 | |
3 | 4010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 503.06 |
4 | 4010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 477.04 | |
5 | 1010030 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3996.56 |
6 | 1010030 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4020.35 |
7 | 1010125 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4064.55 | |
8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3985.88 | ||
9 | 1010030 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4038.98 |
10 | 1010125 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4082.72 | |
11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4004.35 | ||
12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm,MU15 | 千块 | 446.02 | |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 300.88 | |
14 | 4050004 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 179.61 |
15 | 4030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 210.15 |
16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 7646.90 | |
17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6316.81 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号