序号 | 材料编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 498.78 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 505.92 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 515.76 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 529.41 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 543.67 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 568.63 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 586.77 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 603.05 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 619.72 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 491.56 | |||
11 | C15 | 立方米 | 496.17 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 505.53 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 519.29 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 532.39 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 555.80 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 574.04 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 589.77 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 609.29 | ||||
19 | 80210345 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 537.11 | ||
20 | 80210350 | C25 | 立方米 | 553.23 | |||
21 | 80210355 | C30 | 立方米 | 569.36 | |||
22 | 80210360 | C35 | 立方米 | 595.71 | |||
23 | 80210365 | C40 | 立方米 | 616.30 | |||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 526.69 | |||
25 | C25 | 立方米 | 542.40 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 558.59 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 584.18 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 604.70 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号