2018年10月东莞市主要建筑材料综合价格 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 综合价(元) | ||
不含税 | 含 税 | 综合折税率 | ||||
1 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5(R)(袋装) | 吨 | 454.86 | 530 | 16.52% |
2 | 32.5(R)(散装) | 吨 | 429.11 | 500 | ||
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 489.19 | 570 | |
4 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 463.44 | 540 | ||
5 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4276.71 | 4983 | |
6 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4380.83 | 5105 | |
7 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4379.98 | 5104 | ||
8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4295.83 | 5006 | ||
9 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4398.39 | 5125 | |
10 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4397.53 | 5124 | ||
11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4313.42 | 5026 | ||
12 | 混凝土实心砖 | 240×115×53mm;MU15 | 千块 | 420.53 | 490 | |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 287.50 | 335 | |
14 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 145.74 | 150 | 2.92% |
15 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 192.38 | 198 | |
16 | 汽油 | 92号(V) | 吨 | 8694.87 | 10173 | 17.00% |
17 | 柴油 | 0号(V) | 吨 | 7276.07 | 8513 | |
说明:1.以上价格含采购、保管、运输等费用。 | ||||||
2.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号