2018年10月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 486.43 | 500.63 | 491.46 | 505.82 | 497.87 | 512.41 | 2.92% | ||
M7.5 | 494.28 | 508.71 | 503.20 | 517.90 | |||||
M10 | 504.57 | 519.30 | 517.78 | 532.90 | 508.92 | 523.78 | |||
M15 | 530.63 | 546.12 | 514.25 | 529.26 | 524.25 | 539.55 | |||
M20 | 526.38 | 541.75 | |||||||
M25 | 536.34 | 552.00 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号