2018年9月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 513.30 | 528.29 |
不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 |
2.92% | |||
C15 | 520.12 | 535.30 | ||||||
C20 | 529.47 | 544.93 | 554.52 | 570.71 | ||||
C25 | 542.55 | 558.40 | 570.04 | 586.69 | ||||
C30 | 556.22 | 572.46 | 585.56 | 602.66 | ||||
C35 | 578.81 | 595.71 | 609.57 | 627.37 | ||||
C40 | 596.33 | 613.74 | 629.36 | 647.73 | ||||
C45 | 611.42 | 629.27 | ||||||
C50 | 627.01 | 645.31 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 504.52 | 519.26 | |||||
C15 | 508.72 | 523.58 | ||||||
C20 | 517.59 | 532.71 | 542.43 | 558.27 | ||||
C25 | 530.74 | 546.23 | 557.52 | 573.80 | ||||
C30 | 543.25 | 559.11 | 572.86 | 589.59 | ||||
C35 | 564.55 | 581.04 | 596.24 | 613.65 | ||||
C40 | 582.19 | 599.19 | 615.81 | 633.79 | ||||
C45 | 596.77 | 614.20 | ||||||
C50 | 614.71 | 632.66 | ||||||
说明:1.预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2. 以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3. 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号