2018年9月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 528.01 | 543.43 | 532.74 | 548.29 | 539.14 | 554.88 | 2.92% | ||
M7.5 | 535.55 | 551.19 | 544.17 | 560.06 | |||||
M10 | 545.84 | 561.78 | 558.43 | 574.74 | 549.73 | 565.78 | |||
M15 | 570.36 | 587.02 | 555.21 | 571.42 | 564.29 | 580.76 | |||
M20 | 566.73 | 583.28 | |||||||
M25 | 576.38 | 593.21 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号