| 2018年7月东莞市主要建筑材料综合价格 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 综合价(元) | ||
| 不含税 | 含 税 | 综合折税率 | ||||
| 1 | 转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 429.11 | 500 | 16.52% |
| 42.5(R) | 吨 | 454.86 | 530 | |||
| 32.5(R)(散装) | 吨 | 420.53 | 490 | |||
| 42.5(R)(散装) | 吨 | 446.28 | 520 | |||
| 2 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3960.32 | 4615 | |
| 3 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4056.73 | 4727 | |
| Φ12-Φ16 | 吨 | 3977.19 | 4634 | |||
| Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3939.02 | 4590 | |||
| 4 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4073.98 | 4747 | |
| Φ12-Φ16 | 吨 | 3994.52 | 4654 | |||
| Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3956.36 | 4610 | |||
| 5 | 烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 257.47 | 300 | |
| 6 | 蒸压加气砼砌块 | 综合 | 立方米 | 291.80 | 340 | |
| 7 | 石灰 | 综合 | 吨 | 340.07 | 350 | 2.92% |
| 8 | 碎石 | 综合 | 立方米 | 140.89 | 145 | |
| 9 | 砂 | 中粗 | 立方米 | 179.75 | 185 | |
| 10 | 汽油 | 92# | 吨 | 8194.02 | 9587 | 17.00% |
| 11 | 柴油 | 0# | 吨 | 6741.88 | 7888 | |
| 说明:1.以上价格含采购、保管、运输等费用。 | ||||||
| 2.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号