(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 385.22 | 396.47 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 391.40 | 402.83 | ||||||
C20 | 400.51 | 412.20 | 427.84 | 440.34 | ||||
C25 | 412.76 | 424.81 | 442.67 | 455.60 | ||||
C30 | 425.63 | 438.06 | 457.50 | 470.86 | ||||
C35 | 451.56 | 464.75 | 485.10 | 499.27 | ||||
C40 | 468.30 | 481.97 | 504.86 | 519.60 | ||||
C45 | 484.46 | 498.61 | ||||||
C50 | 500.82 | 515.44 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 381.19 | 392.32 | |||||
C15 | 385.34 | 396.59 | ||||||
C20 | 394.05 | 405.56 | 420.92 | 433.21 | ||||
C25 | 406.59 | 418.46 | 435.52 | 448.24 | ||||
C30 | 418.45 | 430.67 | 451.10 | 464.28 | ||||
C35 | 442.51 | 455.43 | 477.80 | 491.75 | ||||
C40 | 459.37 | 472.78 | 497.88 | 512.42 | ||||
C45 | 475.07 | 488.94 | ||||||
C50 | 494.73 | 509.18 | ||||||
说明: | ||||||||
1.预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2. 以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3. 泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号