(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 369.36 | 380.14 | 374.49 | 385.43 | 380.39 | 391.50 | 2.92% | ||
M7.5 | 377.22 | 388.23 | 386.26 | 397.54 | |||||
M10 | 387.02 | 398.32 | 400.77 | 412.47 | 391.77 | 403.21 | |||
M15 | 414.89 | 427.01 | 395.38 | 406.93 | 407.85 | 419.76 | |||
M20 | 407.95 | 419.86 | |||||||
M25 | 418.14 | 430.35 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号