2018年7月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 424.76 | 437.17 | 430.67 | 443.24 | 437.45 | 450.22 | 2.92% | ||
M7.5 | 433.80 | 446.47 | 444.20 | 457.17 | |||||
M10 | 445.07 | 458.07 | 460.89 | 474.34 | 450.53 | 463.69 | |||
M15 | 477.13 | 491.06 | 454.69 | 467.97 | 469.03 | 482.72 | |||
M20 | 469.14 | 482.84 | |||||||
M25 | 480.86 | 494.90 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号