2018年5月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 381.82 | 392.97 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 387.95 | 399.27 | ||||||
C20 | 396.97 | 408.56 | 424.06 | 436.45 | ||||
C25 | 409.11 | 421.06 | 438.76 | 451.58 | ||||
C30 | 421.87 | 434.19 | 453.46 | 466.71 | ||||
C35 | 447.58 | 460.64 | 480.82 | 494.86 | ||||
C40 | 464.16 | 477.72 | 500.40 | 515.01 | ||||
C45 | 480.18 | 494.20 | ||||||
C50 | 496.40 | 510.89 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 377.83 | 388.86 | |||||
C15 | 381.93 | 393.09 | ||||||
C20 | 390.57 | 401.97 | 417.20 | 429.38 | ||||
C25 | 403.00 | 414.77 | 431.67 | 444.28 | ||||
C30 | 414.76 | 426.87 | 447.12 | 460.18 | ||||
C35 | 438.60 | 451.41 | 473.58 | 487.41 | ||||
C40 | 455.31 | 468.60 | 493.49 | 507.90 | ||||
C45 | 470.88 | 484.63 | ||||||
C50 | 490.37 | 504.68 | ||||||
说明:1.预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2. 以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3. 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号