2018年4月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 360.75 | 371.28 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 366.54 | 377.24 | ||||||
C20 | 375.07 | 386.02 | 400.67 | 412.36 | ||||
C25 | 386.54 | 397.83 | 414.55 | 426.66 | ||||
C30 | 398.60 | 410.24 | 428.44 | 440.95 | ||||
C35 | 422.88 | 435.23 | 454.29 | 467.55 | ||||
C40 | 438.55 | 451.36 | 472.79 | 486.59 | ||||
C45 | 453.69 | 466.93 | ||||||
C50 | 469.01 | 482.70 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 356.98 | 367.40 | |||||
C15 | 360.86 | 371.40 | ||||||
C20 | 369.02 | 379.79 | 394.18 | 405.69 | ||||
C25 | 380.76 | 391.88 | 407.85 | 419.76 | ||||
C30 | 391.87 | 403.31 | 422.45 | 434.78 | ||||
C35 | 414.40 | 426.50 | 447.45 | 460.51 | ||||
C40 | 430.19 | 442.75 | 466.26 | 479.87 | ||||
C45 | 444.89 | 457.89 | ||||||
C50 | 463.31 | 476.84 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号