2018年4月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 338.98 | 348.88 | 343.69 | 353.73 | 349.10 | 359.29 | 2.92% | ||
M7.5 | 346.19 | 356.30 | 354.49 | 364.84 | |||||
M10 | 355.19 | 365.56 | 367.81 | 378.55 | 359.54 | 370.04 | |||
M15 | 380.77 | 391.88 | 362.86 | 373.46 | 374.30 | 385.23 | |||
M20 | 374.39 | 385.33 | |||||||
M25 | 383.75 | 394.95 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号