2018年5月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 366.10 | 376.79 | 371.19 | 382.03 | 377.03 | 388.04 | 2.92% | ||
M7.5 | 373.89 | 384.80 | 382.85 | 394.03 | |||||
M10 | 383.60 | 394.80 | 397.23 | 408.83 | 388.31 | 399.64 | |||
M15 | 411.23 | 423.24 | 391.89 | 403.34 | 404.25 | 416.05 | |||
M20 | 404.35 | 416.15 | |||||||
M25 | 414.45 | 426.55 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号