2017年10月份预拌砂浆综合价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 309.2 | 318.23 | 312.92 | 322.05 | 317.24 | 326.51 | 2.92% | ||
M7.5 | 315.04 | 324.24 | 321.95 | 331.35 | |||||
M10 | 322.56 | 331.98 | 333.12 | 342.85 | 325.96 | 335.48 | |||
M15 | 344.08 | 354.13 | 327.55 | 337.11 | 338.33 | 348.21 | |||
M20 | 337.04 | 346.88 | |||||||
M25 | 344.98 | 355.05 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号