2017年10月东莞市主要建筑材料综合价格 | ||||||
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 综合价(元) | ||
不含税 | 含 税 | 综合折税率 | ||||
1 | 转窑水泥 | 32.5(R) | 吨 | 337.28 | 393 | 16.52% |
42.5(R) | 吨 | 358.74 | 418 | |||
32.5(R)(散装) | 吨 | 328.7 | 383 | |||
42.5(R)(散装) | 吨 | 350.15 | 408 | |||
2 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3923.79 | 4572 | |
3 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4059.39 | 4730 | |
Φ12-Φ16 | 吨 | 4059.39 | 4730 | |||
Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4020.77 | 4685 | |||
4 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4076.55 | 4750 | |
Φ12-Φ16 | 吨 | 4076.55 | 4750 | |||
Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4037.93 | 4705 | |||
5 | 烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 257.47 | 300 | |
6 | 蒸压加气砼砌块 | 综合 | 立方米 | 223.14 | 260 | |
7 | 石灰 | 综合 | 吨 | 281.77 | 290 | 2.92% |
8 | 碎石 | 综合 | 立方米 | 111.74 | 115 | |
9 | 砂 | 中粗 | 立方米 | 87.45 | 90 | |
10 | 汽油 | 92# | 吨 | 7059.83 | 8260 | 17.00% |
11 | 柴油 | 0# | 吨 | 5782.05 | 6765 | |
说明:1、以上价格含采购、保管、运输等费用。 | ||||||
2、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号