2017年9月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 |
防水砼综合价 |
综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 324.22 | 333.69 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方 | 2.92% | |||
C15 | 328.47 | 338.07 | ||||||
C20 | 335.36 | 345.15 | 357.55 | 367.99 | ||||
C25 | 344.41 | 354.46 | 368.56 | 379.32 | ||||
C30 | 354.00 | 364.34 | 379.56 | 390.65 | ||||
C35 | 374.41 | 385.34 | 401.06 | 412.77 | ||||
C40 | 387.53 | 398.84 | 416.54 | 428.70 | ||||
C45 | 400.19 | 411.87 | ||||||
C50 | 413.04 | 425.10 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 320.53 | 329.89 | |||||
C15 | 323.18 | 332.61 | ||||||
C20 | 329.78 | 339.41 | 351.55 | 361.81 | ||||
C25 | 339.17 | 349.08 | 362.45 | 373.03 | ||||
C30 | 347.97 | 358.13 | 374.31 | 385.24 | ||||
C35 | 366.83 | 377.54 | 395.11 | 406.65 | ||||
C40 | 380.11 | 391.21 | 411.00 | 423.00 | ||||
C45 | 392.50 | 403.96 | ||||||
C50 | 407.86 | 419.77 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号