2017年10月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 325.73 | 335.25 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 330.15 | 339.79 | ||||||
C20 | 337.21 | 347.06 | 359.76 | 370.27 | ||||
C25 | 346.51 | 356.63 | 371.08 | 381.91 | ||||
C30 | 356.35 | 366.76 | 382.39 | 393.55 | ||||
C35 | 377.18 | 388.19 | 404.36 | 416.16 | ||||
C40 | 390.55 | 401.96 | 420.14 | 432.40 | ||||
C45 | 403.47 | 415.25 | ||||||
C50 | 416.57 | 428.73 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 322.00 | 331.40 | |||||
C15 | 324.78 | 334.26 | ||||||
C20 | 331.54 | 341.22 | 353.68 | 364.00 | ||||
C25 | 341.17 | 351.14 | 364.87 | 375.52 | ||||
C30 | 350.22 | 360.44 | 377.02 | 388.03 | ||||
C35 | 369.48 | 380.26 | 398.28 | 409.91 | ||||
C40 | 383.00 | 394.18 | 414.46 | 426.56 | ||||
C45 | 395.63 | 407.18 | ||||||
C50 | 411.32 | 423.33 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号