抽检时间:2014年5月12日至5月26日 | |||||||
序号 | 公司名称 | 砂氯离子含量Ⅰ类 | 砂氯离子含量Ⅱ类 | 砂氯离子含量Ⅲ类 | 粉煤灰 | ||
等级 | 结果 | ||||||
1 | 东莞市慧江混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
2 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
3 | 东莞市振惠通混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
4 | 东莞市力恒混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
5 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
6 | 东莞市振惠通永兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
7 | 东莞市盛源混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
8 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
9 | 东莞市新建混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
10 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
11 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
12 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
13 | 东莞市易发混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
14 | 东莞市鸿信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
15 | 东莞市东长混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
16 | 东莞市协同混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
17 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
18 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | / | / | |
19 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
20 | 东莞华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
21 | 东莞市建安混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
22 | 东莞市交港建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
23 | 东莞市广创混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
24 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
25 | 东莞市天仁建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
26 | 东莞市港创建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
27 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
28 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
29 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
30 | 东莞市建业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
31 | 东莞市华升混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
32 | 东莞市建生混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
33 | 东莞市华源建筑工程有限公司搅拌站 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
34 | 东莞市创基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
35 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
36 | 东莞市东田混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
37 | 东莞市全鑫混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
38 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | Ⅱ级 | 合格 | |
注:砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2011《建设用砂》执行,I类≤0.01%,II类≤0.02%,III类≤0.06%。 | |||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号