抽检时间:2014年4月8日至17日 | |||||||||
序号 | 公司名称 | 砂 | 石 | 水泥 | 粉煤灰 | 外加剂 | |||
氯离子含量类别 | 结果 | 等级 | 结果 | 等级 | 结果 | 结果 | |||
1 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
2 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
3 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
4 | 东莞市慧江混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
5 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
6 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 待复检(细度) | / | |
7 | 东莞市华源建筑工程有限公司搅拌站 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
8 | 东莞市建生混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
9 | 东莞市易发混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 待复检(烧失量) | / | |
10 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
11 | 东莞市东长混凝土搅拌站 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
12 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
13 | 东莞市华升混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
14 | 东莞华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
15 | 东莞市全鑫混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
16 | 东莞市东田混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
17 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
18 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
19 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
20 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 级配不合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 | / | |
注:1、砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2011《建设用砂》执行,I类≤0.01,II类≤0.02,III类≤0.06。 | |||||||||
2、该部分数据为砂、石、粉煤灰、水泥3天结果,外加剂、水泥最终结果28天后公示。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号