抽检时间:2013年6月4日至6月9日 | |||||||
序号 | 公司名称 | 砂氯离子含量Ⅰ类 | 砂氯离子含量Ⅱ类 | 砂氯离子含量Ⅲ类 | 备注 | ||
1 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
2 | 东莞市广创混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
3 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
4 | 东莞市盛源混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
5 | 东莞市新建混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
6 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
7 | 东莞市协同混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
8 | 东莞市东长混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
9 | 东莞市建业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
10 | 东莞市全鑫混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
11 | 东莞市创基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
12 | 东莞市亨达混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
13 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
14 | 东莞市永兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
15 | 东莞市长兴混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
16 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
17 | 东莞市恒峰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
18 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
19 | 东莞市建安混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
20 | 东莞华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
21 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
22 | 东莞市鸿信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
23 | 东莞市力恒混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
24 | 东莞市振惠通混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
25 | 东莞市交港建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
26 | 东莞市港创建材有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
27 | 东莞华润丰诚混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
28 | 东莞市易发混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
29 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
30 | 东莞市东田混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
31 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
32 | 东莞市宏轩混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
33 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
34 | 东莞市建生混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
35 | 东莞市汇锋建材实业有限公司 | Ⅰ类 | 夜查抽检 | ||||
36 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
37 | 东莞市华升混凝土有限公司 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
38 | 东莞市华源建筑工程有限公司搅拌站 | Ⅰ类 | / | / | 夜查抽检 | ||
注:砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2011《建设用砂》执行,I类≤0.01%,II类≤0.02%,III类≤0.06%。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号