(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 505.88 | 520.66 | 511.12 | 526.05 | 517.78 | 532.90 | 2.92% | ||
M7.5 | 514.05 | 529.06 | 523.33 | 538.61 | |||||
M10 | 524.75 | 540.08 | 538.49 | 554.21 | 529.27 | 544.73 | |||
M15 | 551.85 | 567.97 | 534.82 | 550.43 | 545.22 | 561.14 | |||
M20 | 547.44 | 563.42 | |||||||
M25 | 557.79 | 574.08 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号