序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 综合价(元) | ||
不含税 | 含 税 | 综合折税率 | ||||
1 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5(R)(袋装) | 吨 | 463.44 | 540 | 16.52% |
2 | 32.5(R)(散装) | 吨 | 437.69 | 510 | ||
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 497.77 | 580 | |
4 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 472.02 | 550 | ||
5 | 钢筋(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4233.95 | 4933 | |
6 | 钢筋(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4337.02 | 5053 | |
7 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4336.18 | 5053 | ||
8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4252.87 | 4955 | ||
9 | 钢筋(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 4353.76 | 5073 | |
10 | Φ12-Φ16 | 吨 | 4353.76 | 5073 | ||
11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 4269.65 | 4975 | ||
12 | 混凝土实心砖 | 240×115×53mm;MU15 | 千块 | 420.53 | 490 | |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 287.50 | 335 | |
14 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 150.60 | 155 | 2.92% |
15 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 202.10 | 208 | |
16 | 汽油 | 92号(V) | 吨 | 8454.70 | 9892 | 17.00% |
17 | 柴油 | 0号(V) | 吨 | 7055.56 | 8255 | |
说明:1.以上价格含采购、保管、运输等费用。 | ||||||
2.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号