2018年8月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 543.86 | 559.74 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 550.40 | 566.47 | ||||||
C20 | 559.44 | 575.77 | 583.35 | 600.39 | ||||
C25 | 572.13 | 588.83 | 598.34 | 615.81 | ||||
C30 | 585.39 | 602.48 | 613.33 | 631.24 | ||||
C35 | 606.52 | 624.23 | 635.72 | 654.28 | ||||
C40 | 623.69 | 641.90 | 654.91 | 674.04 | ||||
C45 | 638.08 | 656.71 | ||||||
C50 | 653.02 | 672.09 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 534.30 | 549.91 | |||||
C15 | 538.19 | 553.91 | ||||||
C20 | 546.76 | 562.72 | 570.50 | 587.16 | ||||
C25 | 559.49 | 575.83 | 585.04 | 602.13 | ||||
C30 | 571.61 | 588.30 | 599.73 | 617.24 | ||||
C35 | 591.58 | 608.86 | 621.57 | 639.72 | ||||
C40 | 608.89 | 626.67 | 640.48 | 659.18 | ||||
C45 | 622.78 | 640.96 | ||||||
C50 | 639.76 | 658.45 | ||||||
说明:1.预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2. 以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3. 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号