2018年8月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 565.37 | 581.88 | 569.76 | 586.40 | 576.01 | 592.83 | 2.92% | ||
M7.5 | 572.53 | 589.24 | 580.75 | 597.71 | |||||
M10 | 582.61 | 599.62 | 594.52 | 611.88 | 586.06 | 603.17 | |||
M15 | 605.58 | 623.27 | 591.37 | 608.64 | 599.80 | 617.31 | |||
M20 | 602.21 | 619.80 | |||||||
M25 | 611.47 | 629.32 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号