(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 355.42 | 365.80 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 361.12 | 371.67 | ||||||
C20 | 369.52 | 380.31 | 394.74 | 406.27 | ||||
C25 | 380.83 | 391.95 | 408.43 | 420.35 | ||||
C30 | 392.71 | 404.17 | 422.11 | 434.44 | ||||
C35 | 416.63 | 428.80 | 447.57 | 460.64 | ||||
C40 | 432.07 | 444.69 | 465.80 | 479.40 | ||||
C45 | 446.98 | 460.03 | ||||||
C50 | 462.07 | 475.57 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 351.70 | 361.97 | |||||
C15 | 355.53 | 365.91 | ||||||
C20 | 363.57 | 374.18 | 388.36 | 399.70 | ||||
C25 | 375.14 | 386.09 | 401.83 | 413.56 | ||||
C30 | 386.08 | 397.35 | 416.21 | 428.36 | ||||
C35 | 408.27 | 420.20 | 440.83 | 453.71 | ||||
C40 | 423.83 | 436.21 | 459.37 | 472.78 | ||||
C45 | 438.32 | 451.12 | ||||||
C50 | 456.46 | 469.79 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号