(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 332.33 | 342.04 | 336.95 | 346.79 | 342.26 | 352.25 | 2.92% | ||
M7.5 | 339.40 | 349.31 | 347.54 | 357.69 | |||||
M10 | 348.22 | 358.39 | 360.60 | 371.12 | 352.49 | 362.79 | |||
M15 | 373.30 | 384.20 | 355.75 | 366.14 | 366.97 | 377.68 | |||
M20 | 367.05 | 377.77 | |||||||
M25 | 376.22 | 387.21 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号