(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 356.36 | 366.77 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 362.17 | 372.75 | ||||||
C20 | 370.68 | 381.50 | 396.13 | 407.70 | ||||
C25 | 382.14 | 393.30 | 410.00 | 421.97 | ||||
C30 | 394.18 | 405.69 | 423.88 | 436.25 | ||||
C35 | 418.36 | 430.58 | 449.63 | 462.76 | ||||
C40 | 433.96 | 446.63 | 468.05 | 481.71 | ||||
C45 | 449.03 | 462.14 | ||||||
C50 | 464.28 | 477.84 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 352.62 | 362.92 | |||||
C15 | 356.53 | 366.94 | ||||||
C20 | 364.67 | 375.31 | 389.69 | 401.07 | ||||
C25 | 376.39 | 387.38 | 403.34 | 415.12 | ||||
C30 | 387.48 | 398.80 | 417.90 | 430.10 | ||||
C35 | 409.93 | 421.90 | 442.81 | 455.74 | ||||
C40 | 425.64 | 438.06 | 461.53 | 475.01 | ||||
C45 | 440.28 | 453.13 | ||||||
C50 | 458.62 | 472.01 | ||||||
说明: 1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号