(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 333.43 | 343.17 | 338.13 | 348.01 | 343.52 | 353.55 | 2.92% | ||
M7.5 | 340.61 | 350.56 | 348.85 | 359.04 | |||||
M10 | 349.53 | 359.74 | 362.07 | 372.64 | 353.88 | 364.22 | |||
M15 | 374.93 | 385.88 | 357.27 | 367.7 | 368.54 | 379.3 | |||
M20 | 368.73 | 379.5 | |||||||
M25 | 378.01 | 389.05 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号