(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 357.47 | 367.90 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 363.27 | 373.88 | ||||||
C20 | 371.77 | 382.62 | 397.17 | 408.77 | ||||
C25 | 383.22 | 394.41 | 411.03 | 423.03 | ||||
C30 | 395.25 | 406.79 | 424.89 | 437.30 | ||||
C35 | 419.36 | 431.61 | 450.56 | 463.72 | ||||
C40 | 434.96 | 447.66 | 468.96 | 482.65 | ||||
C45 | 449.99 | 463.13 | ||||||
C50 | 465.22 | 478.80 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 353.64 | 363.97 | |||||
C15 | 357.54 | 367.98 | ||||||
C20 | 365.67 | 376.34 | 390.64 | 402.05 | ||||
C25 | 377.38 | 388.40 | 404.28 | 416.09 | ||||
C30 | 388.46 | 399.81 | 418.82 | 431.05 | ||||
C35 | 410.85 | 422.84 | 443.65 | 456.61 | ||||
C40 | 426.55 | 439.01 | 462.35 | 475.85 | ||||
C45 | 441.16 | 454.04 | ||||||
C50 | 459.46 | 472.87 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号