(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 335.32 | 345.12 | 340.01 | 349.94 | 345.39 | 355.48 | 2.92% | ||
M7.5 | 342.49 | 352.49 | 350.71 | 360.96 | |||||
M10 | 351.41 | 361.67 | 363.91 | 374.54 | 355.74 | 366.13 | |||
M15 | 376.73 | 387.73 | 359.13 | 369.62 | 370.36 | 381.17 | |||
M20 | 370.57 | 381.39 | |||||||
M25 | 379.83 | 390.92 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号