2016年9月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价 | |||||||||
(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 319.72 | 329 | 322.7 | 332 | 326.43 | 336 | 2.92% | ||
M7.5 | 324.62 | 334 | 330.59 | 340 | |||||
M10 | 331.34 | 341 | 340.43 | 350 | 333.93 | 344 | |||
M15 | 349.77 | 360 | 334.6 | 344 | 344.56 | 355 | |||
M20 | 342.61 | 353 | |||||||
M25 | 349.61 | 360 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号