| 2016年9月东莞市预拌砼综合价 | ||||||||
| (元/立方米) | ||||||||
| 名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
| 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
| 泵送 | C10 | 317.93 | 327 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
| C15 | 321.51 | 331 | ||||||
| C20 | 327.62 | 337 | 348.18 | 358 | ||||
| C25 | 335.59 | 345 | 357.87 | 368 | ||||
| C30 | 344.11 | 354 | 367.56 | 378 | ||||
| C35 | 362.08 | 373 | 386.29 | 398 | ||||
| C40 | 374.17 | 385 | 400.33 | 412 | ||||
| C45 | 385.45 | 397 | ||||||
| C50 | 397.03 | 409 | ||||||
| C55 | 407.91 | 420 | ||||||
| C60 | 428.24 | 441 | ||||||
| 非泵送 | C10 | 312.78 | 322 | |||||
| C15 | 314.76 | 324 | ||||||
| C20 | 320.60 | 330 | 340.80 | 351 | ||||
| C25 | 328.94 | 339 | 350.40 | 361 | ||||
| C30 | 336.69 | 347 | 360.87 | 371 | ||||
| C35 | 353.32 | 364 | 379.04 | 390 | ||||
| C40 | 365.59 | 376 | 393.47 | 405 | ||||
| C45 | 376.70 | 388 | ||||||
| C50 | 390.30 | 402 | ||||||
| C55 | 404.41 | 416 | ||||||
| C60 | 418.39 | 431 | ||||||
| 说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
| 2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
| 3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
| 4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 | ||||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
  
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
 粤ICP备05132723号