| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 455.78 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 461.00 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 468.19 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 478.18 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 488.61 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 506.87 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 520.14 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 532.04 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 544.24 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 450.49 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 453.86 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 460.71 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 470.77 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 480.36 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 497.48 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 510.83 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 522.33 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 536.61 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 483.81 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 495.61 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 507.40 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 526.67 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 541.74 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 476.19 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 487.68 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 499.52 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 518.24 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 533.25 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号