| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 460.38 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 465.66 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 472.92 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 483.01 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 493.55 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 511.99 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 525.39 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 537.42 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 549.74 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 455.05 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 458.45 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 465.36 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 475.53 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 485.21 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 502.51 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 515.99 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 527.61 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 542.03 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 488.70 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 500.61 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 512.52 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 531.99 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 547.21 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 481.00 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 492.61 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 504.57 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 523.48 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 538.64 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号