| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 469.78 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 475.16 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 482.57 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 492.87 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 503.62 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 522.44 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 536.12 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 548.39 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 560.95 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 464.33 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 467.81 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 474.86 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 485.23 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 495.11 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 512.76 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 526.52 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 538.37 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 553.10 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 498.67 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 510.83 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 522.98 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 542.85 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 558.38 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 490.81 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 502.66 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 514.87 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 534.16 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 549.63 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号