序号 | 材料编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 502.92 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 510.12 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 520.03 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 533.80 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 548.18 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 573.34 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 591.64 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 608.04 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 624.85 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 495.64 | |||
11 | C15 | 立方米 | 500.28 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 509.72 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 523.59 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 536.80 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 560.40 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 578.80 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 594.65 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 614.34 | ||||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 541.56 | |||
20 | C25 | 立方米 | 557.82 | ||||
21 | C30 | 立方米 | 574.07 | ||||
22 | C35 | 立方米 | 600.64 | ||||
23 | C40 | 立方米 | 621.41 | ||||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 531.05 | |||
25 | C25 | 立方米 | 546.90 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 563.22 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 589.02 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 609.71 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号