| 序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
| 3 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 553.12 |
| 4 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 524.51 | |
| 5 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3485.73 |
| 6 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3588.12 |
| 7 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3627.57 | ||
| 8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3557.36 | ||
| 9 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3604.75 | |
| 10 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3643.79 | ||
| 11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3573.84 | ||
| 12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 438.42 | |
| 13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 296.46 | |
| 14 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 179.81 |
| 15 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 247.71 |
| 16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 6207.08 | |
| 17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 5013.27 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号