| 序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
| 1 | 04010015 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5(R)(袋装) | 吨 | 533.31 |
| 2 | 04010015 | 32.5(R)(散装) | 吨 | 503.68 | |
| 3 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 572.82 |
| 4 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 543.19 | |
| 5 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3624.76 |
| 6 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3769.70 |
| 7 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3811.15 | ||
| 8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3737.38 | ||
| 9 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3787.17 | |
| 10 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3828.18 | ||
| 11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3754.70 | ||
| 12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 442.85 | |
| 13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 303.13 | |
| 14 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 188.73 |
| 15 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 283.84 |
| 16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 7418.58 | |
| 17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6112.39 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号