序号 | 材料编号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 546.62 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | ||
2 | 80210190 | C15 | 立方米 | 554.44 | |||
3 | 80210200 | C20 | 立方米 | 565.22 | |||
4 | 80210210 | C25 | 立方米 | 580.18 | |||
5 | 80210220 | C30 | 立方米 | 595.81 | |||
6 | 80210230 | C35 | 立方米 | 623.16 | |||
7 | 80210240 | C40 | 立方米 | 643.04 | |||
8 | 80210250 | C45 | 立方米 | 660.88 | |||
9 | 80210260 | C50 | 立方米 | 679.15 | |||
10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 538.70 | |||
11 | C15 | 立方米 | 543.75 | ||||
12 | C20 | 立方米 | 554.01 | ||||
13 | C25 | 立方米 | 569.08 | ||||
14 | C30 | 立方米 | 583.44 | ||||
15 | C35 | 立方米 | 609.10 | ||||
16 | C40 | 立方米 | 629.09 | ||||
17 | C45 | 立方米 | 646.33 | ||||
18 | C50 | 立方米 | 667.72 | ||||
19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 588.62 | |||
20 | C25 | 立方米 | 606.29 | ||||
21 | C30 | 立方米 | 623.96 | ||||
22 | C35 | 立方米 | 652.83 | ||||
23 | C40 | 立方米 | 675.40 | ||||
24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 577.20 | |||
25 | C25 | 立方米 | 594.42 | ||||
26 | C30 | 立方米 | 612.16 | ||||
27 | C35 | 立方米 | 640.20 | ||||
28 | C40 | 立方米 | 662.69 | ||||
说明:泵送增加费按定额执行。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号