序号 | 格料编号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) |
1 | 04010015 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5(R)(袋装) | 吨 | 463.68 |
2 | 04010015 | 32.5(R)(散装) | 吨 | 437.92 | |
3 | 04010030 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5(R)(袋装) | 吨 | 498.03 |
4 | 04010030 | 42.5(R)(散装) | 吨 | 472.27 | |
5 | 01010030 | 圆钢(HPB300) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3838.29 |
6 | 01010020 | 螺纹钢(HRB400) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3900.54 |
7 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3943.43 | ||
8 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3867.10 | ||
9 | 螺纹钢(HRB400E) | Φ10内(含Φ10) | 吨 | 3918.61 | |
10 | Φ12-Φ16 | 吨 | 3961.06 | ||
11 | Φ16外(不含Φ16) | 吨 | 3885.02 | ||
12 | 混凝土实心砖 | 240*115*53mm;MU15 | 千块 | 445.97 | |
13 | 蒸压加气砼砌块 | A5.0、B07 | 立方米 | 302.06 | |
14 | 04050002 | 碎石 | 5-25mm | 立方米 | 183.20 |
15 | 04030015 | 砂 | 中砂 | 立方米 | 225.07 |
16 | 汽油 | 92号(VIA) | 吨 | 7530.09 | |
17 | 14030001 | 柴油 | 0号(VI) | 吨 | 6207.96 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号