收藏到桌面 您好,东莞预拌混凝土协会!

造价信息

2019年6月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格

发布时间:2019-07-01 14:57被阅览数:来源:东莞建设网
序号 材料编号 材料名称 型号规 格 单位 税前综合价(元)
1 80090350 砌筑砂浆 M5 立方米  518.32
2 80090360 砌筑砂浆 M7.5  立方米 526.69
3 80090370 砌筑砂浆 M10 立方米 537.65
4 80090420 抹灰砂浆 M5 立方米 523.69
5 80090430 抹灰砂浆 M10  立方米 551.72
6 80090440 抹灰砂浆 M15  立方米 565.42
7 80090460 地面砂浆  M15  立方米 547.96
8 80090470 地面砂浆  M20  立方米 560.89
9 80090480 地面砂浆  M25 立方米 571.50
10 80090490 防水砂浆 M10 立方米 557.24
11 80090500 防水砂浆  M15  立方米 571.07

[责任编辑:DgrCa1508X]

版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号