序号 | 材料名称 | 型号规 格 | 单位 | 综合价(元) | |
不含税 | 含 税 | ||||
1 | 砌筑砂浆 | M5 | 立方米 | 556.76 | 573.01 |
2 | 砌筑砂浆 | M7.5 | 立方米 | 565.75 | 582.27 |
3 | 砌筑砂浆 | M10 | 立方米 | 577.52 | 594.39 |
4 | 抹灰砂浆 | M5 | 立方米 | 562.52 | 578.95 |
5 | 抹灰砂浆 | M10 | 立方米 | 592.64 | 609.94 |
6 | 抹灰砂浆 | M15 | 立方米 | 607.35 | 625.08 |
7 | 地面砂浆 | M15 | 立方米 | 588.60 | 605.79 |
8 | 地面砂浆 | M20 | 立方米 | 602.49 | 620.08 |
9 | 地面砂浆 | M25 | 立方米 | 613.88 | 631.81 |
10 | 防水砂浆 | M10 | 立方米 | 582.50 | 599.51 |
11 | 防水砂浆 | M15 | 立方米 | 600.04 | 617.56 |
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料与杂费等运输费用。 | |||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号