(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 573.98 | 590.74 | 579.92 | 596.85 | 587.48 | 604.63 | 2.92% | ||
M7.5 | 583.24 | 600.27 | 593.77 | 611.11 | |||||
M10 | 595.39 | 612.77 | 610.97 | 628.81 | 600.51 | 618.05 | |||
M15 | 626.13 | 644.42 | 606.80 | 624.52 | 618.60 | 636.66 | |||
M20 | 621.12 | 639.26 | |||||||
M25 | 632.87 | 651.35 | |||||||
说明:1.预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2.以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3.以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供编制工程概预算、招标控制价参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号