规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 316.58 | 325.83 | 320.45 | 329.81 | 324.97 | 334.45 | 2.92% | ||
M7.5 | 322.64 | 332.06 | 329.76 | 339.39 | |||||
M10 | 330.41 | 340.06 | 341.28 | 351.24 | 333.94 | 343.69 | |||
M15 | 352.51 | 362.8 | 335.87 | 345.68 | 346.67 | 356.79 | |||
M20 | 345.67 | 355.76 | |||||||
M25 | 353.82 | 364.15 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号