2017年8月东莞市预拌砼综合价格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 称 | 规 格 | 普通砼综合价 | 水下砼综合价 | 防水砼综合价 | 综合折税率 | |||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | |||||
泵送砼 | C10 | 323.28 | 332.72 | 不同规格防水砼含税综合价在相应强度等级砼含税综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。 抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 327.42 | 336.98 | ||||||
C20 | 334.21 | 343.96 | 356.16 | 366.56 | ||||
C25 | 343.10 | 353.11 | 366.98 | 377.70 | ||||
C30 | 352.53 | 362.83 | 377.80 | 388.83 | ||||
C35 | 372.67 | 383.55 | 399.00 | 410.66 | ||||
C40 | 385.64 | 396.90 | 414.29 | 426.39 | ||||
C45 | 398.14 | 409.77 | ||||||
C50 | 410.83 | 422.83 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 319.61 | 328.94 | |||||
C15 | 322.18 | 331.58 | ||||||
C20 | 328.68 | 338.27 | 350.21 | 360.44 | ||||
C25 | 337.92 | 347.79 | 360.94 | 371.48 | ||||
C30 | 346.57 | 356.69 | 372.61 | 383.49 | ||||
C35 | 365.18 | 375.84 | 393.13 | 404.61 | ||||
C40 | 378.30 | 389.35 | 408.84 | 420.78 | ||||
C45 | 390.54 | 401.94 | ||||||
C50 | 405.71 | 417.55 | ||||||
说明:1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。 | ||||||||
2、以上砼综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | ||||||||
3、 泵送增加费按定额执行。 | ||||||||
4、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号