(元/立方米) | |||||||||
规 格 | 砌筑砂浆综合价 | 抹灰砂浆综合价 | 地面砂浆综合价 | 防水砂浆综合价 | 综合折税率 | ||||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | ||
M5 | 306.34 | 315.28 | 309.85 | 318.89 | 313.97 | 323.13 | 2.92% | ||
M7.5 | 311.9 | 321.01 | 318.53 | 327.83 | |||||
M10 | 319.15 | 328.47 | 329.3 | 338.91 | 322.34 | 331.75 | |||
M15 | 339.85 | 349.77 | 323.59 | 333.04 | 334.23 | 343.99 | |||
M20 | 332.67 | 342.39 | |||||||
M25 | 340.34 | 350.28 | |||||||
说明:1、预拌砂浆(湿拌)水泥为转窑散装水泥。 | |||||||||
2、以上预拌砂浆(湿拌)综合价已综合考虑了材料运杂费等运输费用。 | |||||||||
3、以上价格不是“政府定价”或者“政府指导价”,仅供参考。 |
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号